发布日期:2024-08-13 11:08:10}
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职位 |
| 1 | 丁旭伟 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 助理医师 |
| 2 | 马正明 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 院长 |
| 3 | 王礼明 | 男 | 厦门市思明区继和堂健康咨询有限公司 | 总经理 |
| 4 | 王丽梅 | 女 | 厦门市仙岳医院 | 主管护师 |
| 5 | 王丽娟 | 女 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 执业中医师 |
| 6 | 王亚芹 | 女 | 中科健康产业集团厦门生物科技有限公司 | 健康顾问 |
| 7 | 王其武 | 男 | 厦门湖里佰年颐堂中医诊所有限公司 | 经理 |
| 8 | 王铖 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 执业医师 |
| 9 | 王凤 | 女 | 厦门吉平润泽医药有限公司 | 健康顾问 |
| 10 | 王晓玲 | 厦门吉平润泽医药有限公司 | 健康顾问 | |
| 11 | 王志忠 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 执业医师 |
| 12 | 方志杨 | 女 | 厦门思明志扬中医诊所 | 主任医师 |
| 13 | 付铁彦 | 男 | 厦门医学院 | 副教授、主任医师 |
| 14 | 田文静 | 女 | 厦门思明华医馆第二中医康复门诊部 | 执业医师 |
| 15 | 付礼芬 | 男 | 中科健康产业集团厦门生物科技有限公司 | 健康顾问 |
| 16 | 卢石鹏 | 男 | 厦门市民安康医药有限公司 | 总经理 |
| 17 | 卢木华 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 主任医师 |
| 18 | 代光虎 | 男 | 厦门吉平润泽医药有限公司 | 健康顾问 |
| 19 | 许传海 | 男 | 厦门德颐堂健康管理有限公司 | 中医调理师 |
| 20 | 许丽美 | 女 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 执业医师 |
| 21 | 叶猷震 | 男 | 厦门市海沧区闽医堂科技服务中心 | 培训老师 |
| 22 | 叶云雪 | 女 | 厦门中云信健康科技有限公司 | 总经理 |
| 23 | 邓忠先 | 男 | 厦门市新开元医院 | 理疗科医师 |
| 24 | 刘明智 | 女 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 副主任医师 |
| 25 | 刘卫英 | 男 | 中科健康产业集团厦门生物科技有限公司 | 健康顾问 |
| 26 | 刘秀琼 | 女 | 中科健康产业集团厦门生物科技有限公司 | 健康顾问 |
| 27 | 刘淑珍 | 女 | 厦门三医堂医药有限公司 | 店长 |
| 28 | 孙仲卿 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 执业医师 |
| 29 | 何香雪 | 女 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 助理医师 |
| 30 | 余军托 | 男 | 厦门思明华医馆第二中医康复门诊部 | 中医师 |
| 31 | 李鹏程 | 男 | 厦门思明能仁堂门诊部有限公司 | 中医主治医师 |
| 32 | 吴网治 | 女 | 原厦门中医医院 | 妇科主任 |
| 33 | 吴健郎 | 男 | 原厦门市中医医院 | 副主任技师 |
| 34 | 吴耿智 | 男 | 厦门德颐堂健康管理有限公司 | 运营总监 |
| 35 | 吴逸华 | 女 | 原厦门市中医医院 | 主任医师 |
| 36 | 吴伏跃 | 男 | 厦门德颐堂健康管理有限公司 | 中医调理师 |
| 37 | 吴超英 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 主任医师 |
| 38 | 吴丽云 | 女 | 厦门市三医堂医药有限公司 | 职业药师 |
| 39 | 冷珍秀 | 女 | 中科健康产业集团厦门生物科技有限公司 | 健康顾问 |
| 40 | 张雅芳 | 女 | 厦门永隆堂生物科技有限公司 | 主任 |
| 41 | 张天亮 | 男 | 厦门思明华医馆第二中医康复门诊部 | 康复理疗医师 |
| 42 | 张月凤 | 女 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 执业中医师 |
| 43 | 张立元 | 男 | 厦门德颐堂健康管理有限公司 | 中级调理师 |
| 44 | 张文珍 | 女 | 中科健康产业集团厦门生物科技有限公司 | 健康顾问 |
| 45 | 张本通 | 男 | 厦门思明扶正堂中医门诊部 | 副总经理 |
| 46 | 张辉 | 男 | 厦门思明华医馆第二中医康复门诊部 | 执业医师 |
| 47 | 张贯新 | 男 | 厦门思明太和中医问诊部 | 总经理 |
| 48 | 张秋月 | 女 | 厦门永隆堂生物科技有限公司 | 经理 |
| 49 | 张琼英 | 女 | 原厦门市中医医院 | 主任医师 |
| 50 | 沈伟彬 | 男 | 厦门佰年颐堂中医诊所有限公司 | 经理 |
| 51 | 李忠芳 | 女 | 厦门市民安康医药有限公司 | 健康顾问 |
| 52 | 李冬霞 | 女 | 厦门德颐堂健康管理有限公司 | 中级调理师 |
| 53 | 李玉田 | 男 | 厦门新华康医药公司 | 总经理 |
| 54 | 李玉梅 | 女 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 执业中医师 |
| 55 | 李冰 | 男 | 厦门市康复医院 | 副主任医师,医务部负责人 |
| 56 | 李冬冬 | 男 | 厦门思明华医馆第二中医康复门诊部 | 执业医师 |
| 57 | 余华 | 女 | 厦门德颐堂健康管理有限公司 | 店助 |
| 58 | 余甜 | 女 | 厦门市海沧区闽医堂科技服务中心 | 培训老师 |
| 59 | 宋城挚 | 男 | 厦门医学院 | 博士、副教授 |
| 60 | 杨树新 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 培训老师 |
| 61 | 杨艺英 | 女 | 厦门市三医堂健康管理有限公司 | 店长 |
| 62 | 苏戊己 | 男 | 厦门大学附属中医医院 | 副主任 |
| 63 | 苏永在 | 男 | 厦门永隆堂生物科技有限公司 | 销售经理 |
| 64 | 明平建 | 男 | 厦门德颐堂健康管理有限公司 | 中医调理师 |
| 65 | 陈玉珍 | 女 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 执业中医师 |
| 66 | 陈国源 | 男 | 思明区防疫站 | 主任医师书记 |
| 67 | 陈明妙 | 女 | 原厦门市中医医院 | 主任医师 |
| 68 | 陈美燕 | 女 | 南京军区鼓浪屿疗养院理疗科 | 理疗医师 |
| 69 | 陈晓萍 | 女 | 厦门德颐堂健康管理有限公司 | 内部管理员 |
| 70 | 陈维彪 | 男 | 北京同仁堂禾祥西中医门诊部 | 副主任医生 |
| 71 | 陈静远 | 男 | 北京同仁堂禾祥西中医门诊部 | 主任医师 |
| 72 | 陈碧珍 | 女 | 厦门市三医堂医药有限公司 | 店长 |
| 73 | 陈丽凤 | 女 | 厦门市中医院 | 副主任医师 |
| 74 | 陈鸿宾 | 男 | 厦门市思明艺真门诊部 | 执业医师 |
| 75 | 陈春燕 | 女 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 执业医师 |
| 76 | 陈江红 | 女 | 厦门永隆堂生物科技有限公司 | 销售 |
| 77 | 赵鹏 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 执业医师 |
| 78 | 周水生 | 男 | 厦门华医馆岐术康养堂有限公司 | 主任 |
| 79 | 周满金 | 女 | 星星中式美学抗衰工作室 | 创始人 |
| 80 | 林小鸿 | 女 | 厦门德颐堂健康管理有限公司 | 中级调理师 |
| 81 | 林国清 | 男 | 厦门医学院 | 副教授、副主任医师 |
| 82 | 林松毅 | 男 | 厦门市华厦学院应急管理教育学院。 | 博士 |
| 83 | 林友群 | 男 | 厦门市中医院 | 主任医师 |
| 84 | 林云建 | 男 | 厦门市集美区科学技术协会 | 主席 |
| 85 | 林龙 | 男 | 南京军区鼓浪屿疗养院理论科 | 科主任 |
| 86 | 林晓农 | 男 | 厦门永隆堂生物科技有限公司 | 销售 |
| 87 | 林耀敏 | 男 | 厦门市卫生人才服务中心培训部 | 主任 |
| 88 | 林海南 | 男 | 厦门市嘉莲卫生服务中心 | 主任医师 |
| 89 | 林媚 | 女 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 执业中医师 |
| 90 | 孟晓晖 | 女 | 中科健康产业集团厦门生物科技有限公司 | 健康顾问 |
| 91 | 罗昌根 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 主任医师 |
| 92 | 范金梅 | 女 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 主治医师 |
| 93 | 郑伟 | 男 | 厦门思明华医馆第二中医康复门诊部 | 康复理疗医师 |
| 94 | 孟向阳 | 男 | 厦门市湖里向阳中医诊所 | 主任 |
| 95 | 姚舜斌 | 男 | 厦门思明华医馆第二中医康复门诊部 | 院长助理 |
| 96 | 柳成林 | 男 | 厦京联健康管理有限公司 | 国家考评员 |
| 97 | 洪素云 | 女 | 厦门市中医医院 | 主任医师 |
| 98 | 洪玲蓉 | 女 | 厦门永隆堂生物科技有限公司 | 销售 |
| 99 | 施宣赫 | 男 | 厦门福俭堂生物科技有限公司 | 中医师 |
| 100 | 钟锦声 | 男 | 厦门市海沧区闽医堂科技服务中心 | 培训老师 |
| 101 | 钟建红 | 女 | 厦门棋文文化传媒有限公司 | 副院长 |
| 102 | 钟美玲 | 女 | 厦门市三医堂健康管理有限公司 | 职业药师 |
| 103 | 胡旺兵 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 主执医师 |
| 104 | 胡林 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 执业医师 |
| 105 | 俞燕政 | 男 | 厦门思明 品元堂中医诊所 | 执业医师 |
| 106 | 柯岩 | 女 | 原厦门市中医医院 | 主任医师 |
| 107 | 唐学军 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 主任医师 |
| 108 | 徐伟章 | 男 | 厦门永隆堂生物科技有限公司 | 销售总监 |
| 109 | 康有国 | 男 | 厦门市瑞来春堂中医门诊部 | 主任 |
| 110 | 秦兴昌 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 执业中医师 |
| 111 | 秦勇 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 执业医师 |
| 112 | 索建伟 | 男 | 厦门思明华医馆第二中医康复门诊部 | 执业医师 |
| 113 | 袁春云 | 男 | 厦门德颐堂健康管理有限公司 | 助理医师 |
| 114 | 郭文彬 | 女 | 北京同仁堂禾祥西中医门诊部 | 主任医生 |
| 115 | 郭瑞珠 | 女 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 主任医师 |
| 116 | 曾小芳 | 女 | 厦门三医堂医疗科技有限公司 | 执业药师 |
| 117 | 崔早霞 | 女 | 厦门德颐堂健康管理有限公司 | 中级调理师 |
| 118 | 章丰祥 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 主任医师 |
| 119 | 隆红芳 | 女 | 厦门德颐堂健康管理有限公司 | 中级调理师 |
| 120 | 黄伟铭 | 男 | 原厦门市中医院 | 主任医师 |
| 121 | 黄序哲 | 男 | 厦门德颐堂健康管理有限公司 | 总经理助理 |
| 122 | 黄爱龙 | 男 | 厦门思明华医馆第二中医康复门诊部 | 执业医师 |
| 123 | 黄文辉 | 男 | 厦门思明益元堂中医门诊部 | 主任 |
| 124 | 黄传思 | 男 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 主任医师 |
| 125 | 黄阳弘 | 女 | 厦门吉平润泽医药有限公司 | 健康顾问 |
| 126 | 曾毅龙 | 女 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 执业中医师 |
| 127 | 曾颖 | 厦门吉平润泽医药有限公司 | 健康顾问 | |
| 128 | 董德鑫 | 男 | 厦门思明华医馆第二中医康复门诊部 | 执业中医师 |
| 129 | 傅世传 | 男 | 厦门思明华医馆第二中医康复门诊部 | 主任医师 |
| 130 | 喻梅梅 | 女 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 执业中医师 |
| 131 | 雷包堵 | 男 | 厦门德颐堂健康管理有限公司 | 中级调理师 |
| 132 | 潘苏涌 | 女 | 厦门思明华医馆中医康复门诊部 | 主任医师 |
关于转发《国家科学技术奖评审行为准则与督查暂行规定》和《国家科学技术奖励评审工作纪律》的通知
各有关单位、有关人员:
为加强对国家科学技术奖励评审活动的监督检查,规范评审过程中有关组织和个人的行为,保证评审活动公平、公正、廉洁高效、依法进行,国家科学技术奖励工作办公室发布了《国家科学技术奖评审行为准则与督查暂行规定》和《国家科学技术奖励评审工作纪律》,本会承诺严格遵守推荐单位的有关规定和纪律并在本会内设的科技奖励工作中参照执行。现将有关文件转发给你们,请各申报国家科技奖励的完成单位、完成人以及申报我会科技奖励的推荐单位、完成单位、完成人认真学习并严格遵守,共同营造科技奖励公平公正的评审环境。